Der folgende Artikel soll eine Übersicht über die Microtronics Datenlogger sowie die verfügbaren Antennenoptionen geben.
Table of Contents | ||
---|---|---|
|
Jellox / myDatasens / myDatalogBLE+
Bild | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Gewinn | Montageart | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
300787 | Multiband Stabantenne mit Halterung, FME-F Stecker und Anschlusskabel 250 mm | 2,2 dBi | am Gerät | ||
300629 | Multiband Flachantenne mit FME-F Stecker und Anschlusskabel 2m | 5 dBi | magnetisch |
myDatalogEASY IoT / mini / ATEX
301003
myDatalogEASY IoT 2G/M1/NB1 World
301201
myDatalogEASY IoTmini 2G/M1/NB1 World
301043
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/M1/NB1 World
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Gewinn | Montageart | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
206.826 | Multiband Stabantenne mit FME-F Stecker | 2,1dBi | am Gerät | ||
300629 | Multiband Flachantenne mit FME-F Stecker und Anschlusskabel 2m | 5 dBi | magnetisch | ||
301211 | Multiband Kuppelantenne mit FME-F Stecker und Anschlusskabel 3m | -1 dBi bis 2,9 dBi | Schraubbefestigung |
301451
myDatalogEASY IoT 2G/3G/4G World
301452
myDatalogEASY IoT ATEX 2G/3G/4G World
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Gewinn | Montageart | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
206.826 | Multiband Stabantenne mit FME-F Stecker | 2,1dBi | am Gerät | 2 Stk. werden benötigt | |
301196 | Multiband Flachantenne mit 2 FME-F Stecker | -2,2 dBi bis 0.8 dBi | Schraubbefestigung | Die Antenne benötigt eine leitende Oberfläche (Ground Plane Dependent). Wird sie an einem Kunststoffgehäuse anstelle eines Metallgehäuses (z. B. Schaltschrank) montiert, muss eine Metallplatte mit mindestens 30 x 30 cm unterhalb der Antenne montiert werden. Über die Montagemutter der Antenne muss eine elektrische Verbindung zur Metallplatte bestehen. | |
301211 | Multiband Kuppelantenne mit FME-F Stecker und Anschlusskabel 3m | -1 dBi bis 2,9 dBi | Schraubbefestigung | 2 Stk. werden benötigt |
myDatalogC3
301293 myDatalogC32x M1/NB1 EU
301629 myDatalogC32x 2G/4G World
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Gewinn | Montageart | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
300026 | Antenne 900 SMA-M mit 90° Winkelanschluss | 4 dBi bis 5,2 dBi | am Gerät | ||
301362 | Flachantenne Disc Multiband SMA-M 1,5m | Schraubbefestigung | |||
301212 | Multiband Kuppelantenne mit SMA-M Stecker und 3m Anschlusskabel | -1 dBi bis 2,9 dBi | Schraubbefestigung |
301331 myDatalogC33x WiFi/2G/3G/4G World
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Gewinn | Montageart | Kommentar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
300026 | Antenne 900 SMA-M mit 90° Winkelanschluss | 4 dBi bis 5,2 dBi | am Gerät | 2 Stk. | ||
301362 | Flachantenne Disc Multiband SMA-M 1,5m | Schraubbefestigung | ||||
301212 | Multiband Kuppelantenne mit SMA-M Stecker und 3m Anschlusskabel | -1 dBi bis 2,9 dBi | Schraubbefestigung | |||
300924 | Kombiantenne Cellular (2G/3G)/WiFi mit 2 SMA-M Stecker und Anschlusskabel 3m | -0.1 dBi bis -5.1 dBi | WiFi wird aktuell von der myDataconC3 - IoT-App nicht unterstützt! Zu beachten ist, dass die Antenne eine leitende Oberfläche benötigt (Ground Plane Dependent). Wird sie an einem Kunststoffgehäuse anstelle eines Metallgehäuses (z. B. Schaltschrank) montiert, muss eine Metallplatte mit mindestens 30 x 30 cm unterhalb der Antenne montiert werden. Über die Montagemutter der Antenne muss eine elektrische Verbindung zur Metallplatte bestehen. |
myDatalogMUC
301065 myDatalogMUC 2G/4G EU
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Gewinn | Montageart | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
300026 | Antenne 900 SMA-M mit 90° Winkelanschluss | 4 dBi bis 5,2 dBi | am Gerät | 2 Stk. werden benötigt | |
301090 | Multiband Flachantenne mit 2 SMA-M Stecker | Schraubbefestigung | Zu beachten ist, dass die Antenne eine leitende Oberfläche benötigt (Ground Plane Dependent). Wird sie an einem Kunststoffgehäuse anstelle eines Metallgehäuses (z. B. Schaltschrank) montiert, muss eine Metallplatte mit mindestens 30 x 30 cm unterhalb der Antenne montiert werden. Über die Montagemutter der Antenne muss eine elektrische Verbindung zur Metallplatte bestehen. | ||
301212 | Multiband Kuppelantenne mit SMA-M Stecker und 3m Anschlusskabel | -1 dBi bis 2,9 dBi | Schraubbefestigung | 2 Stk. werden benötigt |